Jednofazni izmjenjivač tip DXS
Osnovna namjena izmjenjivača je pretvorba istosmjernog napona baterije u izmjenični napon
| OSNOVNI TEHNIČKI PODACI | |
| ulazni naponi | DC 24V – 48V – 110V – 220V, +20%/-15% |
| izlazni napon | AC 230V ±1%, 50Hz |
| nazivne snage | 0,1kVA – 0,5kVA |
| promjena frekvencije | ±0,1% za samostalni rad |
| valni oblik | sinusni, THD<4% pri linearnom teretu |
| dinamička točnost pri promjeni tereta 100% | ±6% kroz 1 ms |
| preopteretivost | 100% kroz 5 sekundi |
| stupanj djelovanja | 0,86 – 0,91 pri nazivnim uvjetima ovisno o ulaznom naponu i izlaznoj struji |
| hlađenje | prirodno |
| zaštite | kratki spoj na izlazu – elektronički |
| preopterećenje – elektronički | |
| preduboko pražnjenje baterije | |
| stupanj mehaničke zaštite | IP 20 |
| dimenzije (ŠxVxD) | 200 x 90 x 230 mm za 0,1kVA |
| 250 x 127 x 300 mm za 0,5kVA | |
| radna temperatura okoline | od 0°C do +40°C |
Jednofazni pretvarač: izmjenjivač/ispravljač/DC-DC pretvarač tip: DXS 48-03B
Izmjenjivači su namijenjeni za pretvorbu istosmjernog napona baterije 48VDC ili izmjeničnog napona 230VAC u izmjenični napon 230VAC ili istosmjerni napon 24VDC za napajanje trošila.
| OSNOVNI TEHNIČKI PODACI | |
| ulazni naponi | DC 48V ili AC 230V (+20%/-15%) |
| izlazni napon | AC 230V 50Hz (±1,5%) ili DC 24V |
| nazivne snage | 0,3kVA |
| promjena frekvencije | ±0,1% za samostalni rad |
| valni oblik | sinusni, THD<4% pri linearnom teretu |
| dinamička točnost pri promjeni tereta 100% | ±6% kroz 1 ms |
| preopteretivost | 100% kroz 30 sekundi |
| stupanj djelovanja | 0,86–0,91 pri nazivnim uvjetima ovisno o ulaznom naponu i izlaznoj struji |
| hlađenje | prirodno |
| zaštite | kratki spoj na izlazu – elektronički |
| preopterećenje – elektronički | |
| preduboko pražnjenje baterije | |
| stupanj mehaničke zaštite | IP 20 |
| radna temperatura okoline | od 0°C do +40°C |
| dimenzije: Š x V x D | 245 x 120 x 255 mm |
| masa (kg) | 6 kg |
Ovaj tip izmjenjivača ne koristi distributivnu izmjeničnu mrežu kao pomoćno napajanje u slučaju predubokog pražnjenja baterije.

